Información del autor
Autor Álvarez Ramis, Concepción |
Documentos disponibles escritos por este autor (12)
Añadir el resultado a su cesta Hacer una sugerencia Refinar búsqueda
texto impreso
Grauvogel-Stamm, L. ; Álvarez Ramis, Concepción | Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Estratigraf?a | 1996L’étude morphologique de deux cônes máles provenant de la partie supéricure du Buntsandstein (unité d’Estellencs) de l’ile de Majorque (Baléares, Espagne) a révélé qu’ils correspondaient au genre d’organe reproducteur de conifére Willsiostrobus.[...]texto impreso
Álvarez Ramis, Concepción ; Fernández Marrón, María Teresa | Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones | 1995Se analiza la distribución, habitats y rasgos anatómico-morfológicos presetes en los restos fósiles del género Acrostichum, durante el Terciario en América y Europa, comparándolos con los de A. aureum LINNEO, actual y A. preaureum ARNOLD & DAUGH[...]texto impreso
Álvarez Ramis, Concepción ; Ramos Guerrero, E. ; Fernández Marrón, María Teresa | Instituto Geológico y Minero de España (Madrid) | 1987El trabajo comprende aspectos macro y micropaleontológicos. El yacimiento es muy rico, tanto en macroflora como en microflora, lo que nos ha permitido reconocer su paleofitoasociación. El análisis de la misma pone de manifiesto un habitat templa[...]texto impreso
Álvarez Ramis, Concepción ; Prámparo, Mercedes ; Papú, Óscar | Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones | 2004Se da a conocer el estudio paleobotánico preliminar que se está llevando a cabo en los yacimientos cretácicos de Calmu-Co y RanquilCo (Mendoza, Argentina). Su finalidad es la determinación sistemática de los restos vegetales encontrados, caracte[...]texto impreso
Álvarez Ramis, Concepción ; Pérez López, A. | Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Estratigrafía | 1996En este trabajo se da a conocer y se discute la posición sistemática y otros aspectos de los dispersos y deteriorados restos de magaflora hallados en facies Keuper de cuatro yacimientos situados en la Zona Subbética de la Cordillera Bética. Exis[...]texto impreso
Álvarez Ramis, Concepción ; Doubinger, J. | Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid | 1987En esta nota se dan a conocer los resultados y conclusiones obtenidos a partir de los análisis micropaleontológicos efectuados en sedimentos procedentes del Pirineo de Lérida y como consecuencia se concluye que el yacimiento se formó durante el [...]texto impreso
Álvarez Ramis, Concepción ; Almendros, G. ; Polo, A. | Instituto Geológico y Minero de España (Madrid) | 1983Se describen diversas características químicas y paleobotánicas de las capas turbosas incluidas entre los sedimentos calizos cuaternarios del río Tajuña (Guadalajara). Estos depósitos se encuentra constituidos por una mezcla de materia orgánica [...]texto impreso
texto impreso
Se estudian plantas fósiles procedentes de una trinchera situada en la carretera de Monterrubio de la Serena a Castuera. Las plantas identificadas como Sciadophyton indican una edad Gediniense-Siegeniense para el nivel de pelitas rosadas donde s[...]texto impreso
Calvo Sorando, José Pedro ; Goy Goy, José Luis ; Pérez-González, Alfredo ; San José, M.A. de ; Vegas, Ramón ; Zazo Cardeña, Caridad ; Hoyos, M. ; Garrido Megías, A. ; Brell, J.M. ; Rincón, R. ; Ordóñez Delgado, Salvador ; García del Cura, M. Ángeles ; Doval, Mercedes ; Rodas, Magdalena ; Gallego, E. ; Morales, J. ; López Martínez, Nieves ; Alberdi, María Teresa ; Sesé, C. ; Soto, E. ; Soria, D. ; Herráez, E. ; Cerdeño, E. ; Álvarez Ramis, Concepción ; Fernández Marrón, María Teresa ; Querol, N. ; Gallardo, J. | Ayuntamiento, Área de Urbanismo e Infraestructuras | 1988Se exponen de forma abreviada los rasgos en cuanto a metodología y conclusiones del estudio geológico a escala 1/25000 realizado en el Municipio de Madrid en los años 1982/83. Las diferentes unidades expresadas en la cartografiase describen en f[...]texto impreso
texto impreso
Álvarez Ramis, Concepción ; Fernández Marrón, María Teresa | Sociedad española de paleontología | 1996Se enumeran los trabajos paleobotánicos realizados en el marco de una serie de proyectos así como otros coordinados con centros de investigación paleobotánica de Francia (Estrasburgo, Lyon, Marsella y París) y Hungría (Szeged). Se sintetizan los[...]