Información del autor
Autor García Sánchez, Julián |
Documentos disponibles escritos por este autor (15)
Añadir el resultado a su cesta Hacer una sugerencia Refinar búsqueda
texto impreso
Santos Bueso, Enrique ; Serrador García, Mercedes ; Sáenz Francés, Federico ; Méndez Hernández, Carmen D. ; Martínez de la Casa, Jose Maria ; García Feijoo, Julián ; García Sánchez, Julián | Elsevier España | 2014-10Caso clínico: paciente varón de 78 años diagnosticado de síndrome de Charles Bonnet (SCB) por déficit visual secundario a glaucoma terminal. Evolucionó a amaurosis, presentando desaparición brusca de las alucinaciones de forma paralela a la pérd[...]texto impreso
Sáenz Francés, Federico ; Jañez Escalada, Luis ; Berrozpe Villabona, Clara ; Borrego Sanz, Lara ; Morales Fernández, Laura ; Acebal Montero, Alejandra ; Méndez Hernández, Carmen D. ; Martínez de la Casa, Jose Maria ; Santos Bueso, Enrique ; García Sánchez, Julián ; García Feijoo, Julián | Hindawi Publishing Corporation | 2015Purpose. To study whether a corneal thickness segmentation model, consisting in a central circular zone of 1?mm radius centered at the corneal apex (zone I) and five concentric rings of 1?mm width (moving outwards: zones II to VI), could boost t[...]texto impreso
Sáenz Francés, Federico ; Jañez Escalada, Luis ; Borrego Sanz, Lara ; Berrozpe Villabona, Clara ; Martínez de la Casa, Jose Maria ; Morales Fernández, Laura ; García Sánchez, Julián ; Santos Bueso, Enrique ; García Feijoo, Julián | Press of International Journal of Ophthalmology | 2015-12-18AIM: To correlate corneal variables (determined using the Pentacam) with optic nerve head (ONH) variables determined using the Heidelberg retina tomograph (HRT) in healthy subjects and patients diagnosed with primary open angle glaucoma (POAG). [...]texto impreso
Santos Bueso, Enrique ; Jiménez Santos, M ; Díaz Valle, David ; Gegúndez Fernández, José Antonio ; Cuiña Sardiña, Ricardo ; Benítez del Castillo, José Manuel ; García Sánchez, Julián | Elsevier España | 2016-03Caso clínico: mujer de 75 años intervenida de catarata en ojo izquierdo, que presentaba a las 24h una agudeza visual de 0,8. En la biomicroscopia destacaba un cuerpo extraño anclado al iris en sector nasal coincidente con la incisión principal d[...]texto impreso
texto impreso
Sáenz Francés, Federico ; Sanz Pozo, Claudia ; Borrego Sanz, Lara ; Jañez Escalada, Luis ; Morales Fernández, Laura ; Martínez de la Casa, Jose Maria ; García Sánchez, Julián ; García Feijoo, Julián ; Santos Bueso, Enrique | Press of International Journal of Ophthalmology | 2017-10-18AIM: To determine the effects of peripheral corneal thickness (PCT) on dynamic contour tonometry(DCT) and Goldmann applanation tonometry (GAT). METHODS: A cross-sectional study. We created a software which calculates the corneal contour (CC) as [...]texto impreso
Santos Bueso, Enrique ; Sáenz Francés, Federico ; Palmero Fernández, Laura ; García Sáenz, Sofía ; Martínez de la Casa, Jose Maria ; García Feijoo, Julián ; García Sánchez, Julián | Elsevier España | 2015-01Caso clínico: mujer de 80 años intervenida mediante trabeculectomía por glaucoma primario de ángulo abierto en la que, debido al incremento tensional, se inició tratamiento con latanoprost. La monitorización de la tensión arterial (TA) demostró [...]texto impreso
Santos Bueso, Enrique ; Porta Etessam, Jesús ; Díaz Valle, David ; Benítez del Castillo, José Manuel ; Gegúndez Fernández, José Antonio ; Vinuesa Silva, Josefa María ; García Sánchez, Julián | Elsevier España | 2015-04Caso clínico: mujer de 22 años que consultó por cefalea y disminución de la visión. Presentaba papiledema asimétrico y, en las pruebas de imagen, un descenso amigdalar de 6mm, siendo diagnosticada de hipertensión intracraneal idiopática coincide[...]texto impreso
Palmero Fernández, Laura ; Fernández Treguerres, Fernanda ; Santos Bueso, Enrique ; Sáenz Francés, Federico ; Martínez de la Casa, Jose Maria ; García Feijoo, Julián ; García Sánchez, Julián | Elsevier España | 2014-08Caso clínico: paciente alcohólico con disminución de agudeza visual en el ojo derecho, presentando una hemorragia peripapilar temporal superior y, posteriormente, trombosis de subrama venosa. La analítica mostró hiperhomocisteinemia con coagulac[...]texto impreso
Palmero Fernández, Laura ; Santos Bueso, Enrique ; Fraile Maya, Jesús ; Sáenz Francés, Federico ; Martínez de la Casa, Jose Maria ; García Feijoo, Julián ; García Sánchez, Julián | Elsevier España | 2015-02Caso clínico: Mujer de 38 años con pérdida visual en ojo izquierdo y papiledema bilateral. La resonancia magnética nuclear (RMN) mostraba engrosamiento de la duramadre y la presión intracraneal estaba elevada. Se descartó enfermedad infecciosa, [...]texto impreso
texto impreso
Santos Bueso, Enrique ; Sáenz Francés, Federico ; Méndez Hernández, Carmen D. ; Martínez de la Casa, Jose Maria ; García Feijoo, Julián ; Gegúndez Fernández, José Antonio ; García Sánchez, Julián | Elsevier España | 2014-06Caso clínico: mujer de 70 años que consultó por dificultad de visión en ojo derecho de 2 semanas de evolución. Presentaba una agudeza visual (AV) de 0,6 y 1,0 con polo anterior y presión intraocular normales y defecto pupilar aferente relativo. [...]texto impreso
Santos Bueso, Enrique ; Sáenz Francés, Federico ; Serrador García, Mercedes ; Porta-Etessam, Jesús ; Martínez de la Casa, Jose Maria ; García Feijoo, Julián ; García Sánchez, Julián | Wichtig | 2014-11Purpose: Charles Bonnet syndrome (CBS) is a condition characterized by development of visual hallucinations in patients with no cognitive impairment and significant loss of vision mainly caused by age-related macular degeneration (AMD) or glauco[...]texto impreso
texto impreso
Borrego Sanz, Lara ; Santos Bueso, Enrique ; Sáenz Francés, Federico ; Martínez de la Casa, Jose Maria ; García Feijoo, Julián ; Gegúndez Fernández, José Antonio ; García Sánchez, Julián | Elsevier | 2014-08Caso clínico: mujer de 35 años enviada a la consulta por disminución de la visión en ojo izquierdo. En la oftalmoscopia se apreció una trombosis venosa de rama en ese mismo ojo. La paciente fue derivada a la unidad de hematología para estudio de[...]