Información del autor
Autor Sagredo Ruiz, Juana |
Documentos disponibles escritos por este autor (10)
Añadir el resultado a su cesta Hacer una sugerencia Refinar búsqueda
texto impreso
Aportación geoquímica al conocimiento de los materiales volcánicos del Cámbrico medio de Zafra-Feria
Sagredo Ruiz, Juana ; Peinado Moreno, Mercedes ; Brändle, J.L. ; Arenas Martín, Ricardo ; Ancochea Soto, Eumenio | Universidade de Aveiro, Departamento de Geociências | 1988Los materiales volcánicos intercalados en el Cámbrico medio de Ossa Morena, bien expuestos en la alineación Zafra-Feria constituyen una serie moderadamente alcalina formada por basaltos plagioclásicos de ambiente submarino somero, traquitas y ri[...]texto impreso
de Ignacio, Cristina ; Muñoz García, Mercedes ; Sagredo Ruiz, Juana | Mineralogical Society (Great Britain) | 2012-04The island of Sao Vicente has the most abundant carbonatite outcrops in the Cape Verde Islands. A field survey of the main outcrops has shown that they consist of extrusive carbonatites, carbonatite dykes and small apophyses of intrusive carbona[...]texto impreso
Ignacio San José, Cristina de ; Muñoz García, Mercedes ; Sagredo Ruiz, Juana | Mineralogical Society (Great Britain) | 2012The island of Sao Vicente has the most abundant carbonatite outcrops in the Cape Verde Islands. A field survey of the main outcrops has shown that they consist of extrusive carbonatites, carbonatite dykes and small apophyses of intrusive carbona[...]texto impreso
Ignacio San José, Cristina de ; Muñoz García, Mercedes ; Sagredo Ruiz, Juana ; Fernández Santín, Soledad ; Johansson, Ake | Elsevier | 2006-09Carbonatites are very rare in oceanic environments, where they have been reported only at the Canary and Cape Verde islands in the Atlantic Ocean. In the Canary archipelago, calciocarbonatites occur only on the island of Fuerteventura, in clear [...]texto impreso
Ancochea Soto, Eumenio ; Muñoz García, Mercedes ; Sagredo Ruiz, Juana | Sociedad Geológica de España | 1987-12On the basis of petrological data, the ultra-alkaline character of the volcanics from Nuévalos is clearly pointed out. This character rejects any type of relationship with Permian and Mesozoic volcanic events. Furthermore, analogies with plio-qu[...]texto impreso
Ignacio San José, Cristina de ; Muñoz García, Mercedes ; Sagredo Ruiz, Juana ; Fernández Santín, Soledad | Sociedad Geológica de España. | 2004Nepheline-syenites from the northern, Montaña Blanca-Esquinzo sector of the Basal Complex in the island of Fuerteventura (Canary Islands) are the most differentiated rocks belonging to the alkaline-carbonatitic association in this area. These ne[...]texto impreso
Muñoz García, Mercedes ; Sagredo Ruiz, Juana ; Ignacio San José, Cristina de ; Fernández Suárez, Javier ; Jeffries, Teresa E. | Elsevier Science B.V., Amsterdam | 2005Zircons from a nepheline-syenite of the Fuerteventura Basal Complex were dated by Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (LA-ICP-MS). The age obtained from a total of 21 U–Th–Pb analyses is 25.4F0.3 Ma (2r) indicating a late[...]texto impreso
Ignacio San José, Cristina de ; Muñoz García, Mercedes ; Sagredo Ruiz, Juana ; Barbero González, Luis C. | Sociedad Geológica de España. | 2002The mafic-ultramafic, alkaline Montana Blanca-Milocho pluton, which is part o f the northernmost outcrop of the Basal Complex of the island of Fuerteventura, Canary Islands, is spatially associated to the Jablitos alkaline-carbonatitic complex. [...]texto impreso
texto impreso
Ignacio San José, Cristina de ; Gil Ibarguchi, José Ignacio ; Muñoz García, Mercedes ; Sagredo Ruiz, Juana ; Sánchez Lorda, M.E. | Sociedad Geológica de España. | 2016En este trabajo se presentan nuevas edades U-Pb en circones de carbonatitas del sector NW de Fuerteventura. Los circones presentan características tanto texturales como composicionales que indican su origen ígneo y su cristalización a partir de [...]